15.09.2024 | GRAZER-ALTACH | BTTS 1,75 ODD | 1:1 |
14.09.2024 | AC OULU-LAHTI | BTTS 1,83 ODD | 3:0 |
13.09.2024 | VISSEL KOBE-C OSAKA | BTTS 1,91 ODD | 2:1 |
06.09.2024 | FRANCE-ITALY | BTTS 1,83 ODD | 1:3 |
05.09.2024 | PORTUGAL-CROATIA | BTTS 1,90 ODD | 2:1 |
01.09.2024 | MARIEHAMN-AC OULU | BTTS 1,80 ODD | 2:1 |
31.08.2024 | WEST BROM-SWANSEA | BTTS 1,80 ODD | 1:0 |
30.08.2024 | MOREIRENSE-BENFICA | BTTS 2,00 ODD | 1:1 |
29.08.2024 | RUZOMBEROK-NOAH | BTTS 1,91 ODD | 3:1 |
25.08.2024 | ALBIREX NIIGATA-MACHIDA | BTTS 1,91 ODD | 0:0 |
24.08.2024 | UDINESE-LAZIO | BTTS 2,00 ODD | 2:1 |
23.08.2024 | SHELBOURNE-BOHEMIANS | BTTS 1,95 ODD | 1:1 |
22.08.2024 | ST.PATRICKS-BASAKSEHIR | BTTS 1,91 ODD | 0:0 |
18.08.2024 | RANDERS-SONDERJYSKE | BTTS 1,80 ODD | 1:2 |
17.08.2024 | KUSATSU-YOKOHAMA FC | BTTS 2,25 ODD | 1:2 |
16.08.2024 | CELTA-ALAVES | BTTS 1,95 ODD | 2:1 |
15.08.2024 | BRANN-ST.MIRREN | BTTS 2,00 ODD | 1:1 |
13.08.2024 | HELSINGBORG-DEGERFORS | BTTS 1,80 ODD | 1:1 |
11.08.2024 | KASHIWA REYSOL-G OSAKA | BTTS 1,80 ODD | 0:0 |
10.08.2024 | GOTEBORG-VARNAMO | BTTS 1,70 ODD | 0:0 |
09.08.2024 | GIMCHEON-GANGWON | BTTS 1,72 ODD | 1:2 |
08.08.2024 | KLAKSVIK-BORAC BANJA LUKA | BTTS 1,83 ODD | 2:1 |
04.08.2024 | BW LINZ-A.VIENNA | BTTS 1,80 ODD | 1:0 |
03.08.2024 | DEGERFORS-ODDEVOLD | BTTS 1,91 ODD | 2:2 |
02.08.2024 | DUNDALK-GALWAY | BTTS 2,00 ODD | 0:2 |
01.08.2024 | DUN STREDA-ZIRA | BTTS 1,83 ODD | 1:2 |
28.07.2024 | CSKA 1948-Spartak Varna | BTTS 2,00 ODD | 2:2 |
27.07.2024 | SEONGNAM-BUCHEON FC | BTTS 1,83 ODD | 0:1 |
26.07.2024 | TREATY UTD-FINN HARPS | BTTS 1,83 ODD | 1:0 |
25.07.2024 | H BEER SHEVA-CHERNO MORE | BTTS 2,00 ODD | 0:0 |
24.07.2024 | ANSAN GREENERS-ANYANG | BTTS 2,00 ODD | 3:2 |
23.07.2024 | DYN KYIV-PARTIZAN | BTTS 1,83 ODD | 6:2 |
21.07.2024 | SANDVIKENS-UTSIKTENS | BTTS 1,70 ODD | 1:2 |
20.07.2024 | KALMAR-DJURGARDENS | BTTS 1,75 ODD | 1:2 |
18.07.2024 | MARIBOR-BOTEV | BTTS 1,91 ODD | 2:2 |
14.07.2024 | NAGOYA GRAMPUS-KASHIWA REYSOL | BTTS 1,95 ODD | 2:1 |
13.07.2024 | TPS-SALPA | BTTS 1,80 ODD | 2:3 |
12.07.2024 | FLAMENGO RJ-FORTALEZA | BTTS 1,95 ODD | 1:2 |
07.07.2024 | SAO PAOLO-BRAGANTINO | BTTS 1,95 ODD | 2:0 |
06.07.2024 | VERDY-C OSAKA | BTTS 1,95 ODD | 1:1 |
05.07.2024 | CORINTHIANS-VITORIA | BTTS 2,05 ODD | 3:2 |
04.07.2024 | ATLETICO MG-FLAMENGO RJ | BTTS 2,00 ODD | 2:4 |
01.07.2024 | FRANCE-BELGIUM | BTTS 2,00 ODD | 1:0 |
30.06.2024 | VISSEL KOBE-KASHIMA ANTLERS | BTTS 1,95 ODD | 3:1 |
29.06.2024 | UTSIKTENS-ODDEVOLD | BTTS 1,80 ODD | 2:3 |
28.06.2024 | LONGFORD-FINN HARPS | BTTS 1,83 ODD | 1:1 |
26.06.2024
| SLOVAKIA-ROMANIA | BTTS 2,10 ODD | 1:1 |
23.06.2024 | BLAUBLITZ-SHIMIZU S PULSE | BTTS 1,91 ODD | 3:1 |
22.06.2024 | IWATA-C OSAKA | BTTS 1,80 ODD | 1:1 |
20.06.2024 | SPAIN-ITALY | BTTS 1,83 ODD | 1:0 |
19.06.2024 | CROATIA-ALBANIA | BTTS 2,10 ODD | 2:2 |
16.06.2024 | HELSINGBORG-OREBRO | BTTS 1,80 ODD | 1:0 |
15.06.2024 | POHANG-DAEJEON | BTTS 1,80 ODD | 1:1 |
13.06.2024 | BRAY-ATHLONE | BTTS 1,80 ODD | 1:0 |
12.06.2024 | AC OULU-LAHTI | BTTS 1,80 ODD | 2:2 |
09.06.2024 | MONTENEGRO-GEORGIA | BTTS 1,83 ODD | 1:3 |
08.06.2024 | PORTUGAL-CROATIA | BTTS 1,91 ODD | 1:2 |
07.06.2024 | SHELBOURNE-DUNDALK | BTTS 2,20 ODD | 1:0 |
04.06.2024 | ROMANIA-BULGARIA | BTTS 2,20 ODD | 0:0 |
03.06.2024 | BRAY-COBH RAMBLERS | BTTS 1,80 ODD | 3:1 |
02.06.2024 | VARNAMO-MJALLBY | BTTS 1,80 ODD | 1:2 |
01.06.2024 | KYOTO-C OSAKA | BTTS 1,91 ODD | 1:1 |
31.05.2024 | WATERFORD-BOHEMIANS | BTTS 1,80 ODD | 2:1 |
29.05.2024 | OLYMPIAKOS-FIORENTINA | BTTS 1,83 ODD | 0:0 |
28.05.2024 | WEHEN-REGENSBURG | BTTS 1,72 ODD | 1:2 |
27.05.2024 | AIK-GOTEBORG | BTTS 1,91 ODD | 5:2 |
26.05.2024 | ODDEVOLD-OSTERSUNDS | BTTS 1,80 ODD | 1:2 |
25.05.2024 | HRADEC KRALOVE-TEPLICE | BTTS 1,87 ODD | 2:0 |
24.05.2024 | ATHLONE-UCD | BTTS 1,83 ODD | 2:2 |
23.05.2024 | MIKKELIN-JARO | BTTS 1,83 ODD | 1:4 |
22.05.2024 | OSTERSUNDS-GEFLE | BTTS 1,80 ODD | 4:3 |
20.05.2024 | SION-SCHAFFHAUSEN | 1 1ST HALF 1,83 ODD | 1:0 |
19.05.2024 | CHELSEA-BOURNEMOUTH | 1 1ST HALF 1,83 ODD | 1:0 |
18.05.2024 | BRAGA-PORTO | 2 2,05 ODD | 0:1 |
17.05.2024 | DROGHEDA-GALWAY | BTTS 1,95 ODD | 2:3 |
16.05.2024 | LAS PALMAS-BETIS | BTTS 1,91 ODD | 2:2 |
15.05.2024 | HAMILTON-INVERNESS | BTTS 1,91 ODD | 2:1 |
13.05.2024 | LECCE-UDINESE | BTTS 1,95 ODD | 0:2 |
12.05.2024 | KFUM OSLO-FREDRIKSTAD | BTTS 1,80 ODD | 1:4 |
11.05.2024 | A.VIENNA-WOLFSBERGER | BTTS 1,80 ODD | 0:4 |
10.05.2024 | SHAMROCK-ST.PATRICKS | BTTS 1,95 ODD | 2:2 |
06.05.2024 | AVISPA FUKUOKA-KAWASAKI FRONTALE | BTTS 1,95 ODD | 1:1 |
05.05.2024 | UNION BERLIN-BOCHUM | BTTS 1,91 ODD | 3:4 |
04.05.2024 | BW LINZ-TIROL | BTTS 1,91 ODD | 3:2 |
03.05.2024 | GALWAY-DERRY CITY | BTTS 2,10 ODD | 0:0 |
29.04.2024 | SHAMROCK-DROGHEDA | BTTS 2,05 ODD | 4:0 |
28.04.2024 | BOLOGNA-UDINESE | BTTS 2,05 ODD | 1:1 |
27.04.2024 | PALERMO-REGGIANA | BTTS 1,80 ODD | 1:2 |
26.04.2024 | SHAMROCK-GALWAY | BTTS 1,95 ODD | 1:1 |
25.04.2024 | HALMSTAD-HAMMARBY | BTTS 1,80 ODD | 2:1 |
24.04.2024 | MARSEILLE-NICE | BTTS 1,80 ODD | 2:2 |
23.04.2024 | BW LINZ-ALTACH | BTTS 2,05 ODD | 2:1 |
22.04.2024 | SEVILLA-MALLORCA | BTTS 2,20 ODD | 2:1 |
21.04.2024 | KORTRIJK-RWDM | BTTS 1,80 ODD | 2:4 |
20.04.2024 | VALENCIA-BETIS | BTTS 1,95 ODD | 1:2 |
19.04.2024 | WEXFORD-UCD | BTTS 1,83 ODD | 2:3 |
16.04.2024 | OSTERS-OREBRO | BTTS 1,80 ODD | 2:0 |
15.04.2024 | FIORENTINA-GENOA | BTTS 1,91 ODD | 1:1 |
14.04.2024 | VEJLE-RANDERS | BTTS 1,80 ODD | 1:2 |
13.04.2024 | MILLWALL-CARDIFF | BTTS 2,20 ODD | 3:1 |
12.04.2024 | DUNDALK-ST.PATRICKS | BTTS 1,91 ODD | 0:0 |
09.04.2024 | PRESTON-HUDDERSFIELD | BTTS 1,83 ODD | 4:1 |
08.04.2024 | LOKO PLOVDIV-CHERNO MORE | BTTS 1,91 ODD | 1:0 |
07.04.2024 | MONACO-RENNES | 1 1,80 ODD | 1:0 |
06.04.2024 | HAKA-VPS | BTTS 1,80 ODD | 1:2 |
03.04.2024 | MACHIDA-SANFRECCE HIROSHIMA | BTTS 2,05 ODD | 1:2 |
01.04.2024 | PISA-PALERMO | BTTS 1,75 ODD | 4:3 |
31.03.2024 | ODD-HAUGESUND | BTTS 1,75 ODD | 1:2 |
30.03.2024
| HEARTS-KILMARNOCK | BTTS 1,80 ODD | 1:1 |
29.03.2024
| MILLWALL-WEST BROM | BTTS 2,10 ODD | 1:1 |
23.03.2024 | SLOVAKIA-AUSTRIA | BTTS 2,00 ODD | 0:2 |
22.03.2024 | ROMANIA-N.IRELAND | BTTS 2,00 ODD | 1:1 |
21.03.2024 | WALES-FINLAND | BTTS 2,20 ODD | 4:1 |
17.03.2024 | REIMS-METZ | BTTS 2,00 ODD | 2:1 |
16.03.2024 | ROSS COUNTY-HEARTS | BTTS 1,80 ODD | 2:1 |
15.03.2024 | CORK CITY-BRAY | 1 1,80 ODD | 2:0 |
14.03.2024 | FIORENTINA-MACCABI HAIFA | BTTS 1,91 ODD | 1:1 |
11.03.2024 | ALMERIA-SEVILLA | BTTS 1,75 ODD | 2:2 |
10.03.2024 | VEJLE-ODENSE | BTTS 1,80 ODD | 0:1 |
09.03.2024
| TWENTE-SPARTA | 1 1ST HALF 1,91 ODD | 1:0 |
08.03.2024 | BOTOSANI-FARUL CONSTANTA | BTTS 1,83 ODD | 0:0 |
07.03.2024 | D.ZAGREB-PAOK | 1 2,20 ODD | 2:0 |
06.03.2024 | QPR-WEST BROM | BTTS 2,00 ODD | 2:2 |
05.03.2024 | BLACKBURN-MILLWALL | BTTS 1,80 ODD | 1:1 |
04.03.2024 | WATERFORD-ST.PATRICKS | BTTS 1,95 ODD | 3:1 |
03.03.2024 | ATL MADRID-BETIS | BTTS 1,80 ODD | 2:1 |
02.03.2024 | TORINO-FIORENTINA | BTTS 2,00 ODD | 0:0 |
01.03.2024 | LAZIO-MILAN | BTTS 1,80 ODD | 0:1 |
28.02.2024 | LIVINGSTON-MOTHERWELL | BTTS 1,95 ODD | 1:3 |
26.02.2024 | FIORENTINA-LAZIO | BTTS 1,95 ODD | 2:1 |
25.02.2024 | CADIZ-CELTA | BTTS 2,10 ODD | 2:2 |
24.02.2024 | VARAZDIN-HAJDUK | BTTS 2,00 ODD | 1:1 |
23.02.2024 | METZ-LYON | BTTS 1,95 ODD | 1:2 |
22.02.2024 | EINTRACHT-ST.GILLOISE | BTTS 1,72 ODD | 1:2 |
19.02.2024 | LUDOGORETS-CHERNO MORE | BTTS 2,10 ODD | 3:1 |
18.02.2024 | ANKARAGUCU-GALATASARAY | 2 1ST HALF 2,05 ODD | 0:3 |
17.02.2024 | MAINZ-AUGSBURG | BTTS 1,80 ODD | 1:0 |
16.02.2024 | LYON-NICE | BTTS 1,91 ODD | 1:0 |
15.02.2024 | MOLDE-LEGIA | 1 2,20 ODD | 3:2 |
14.02.2024 | PRESTON-MIDDLESBROUGH | BTTS 1,80 ODD | 2:1 |
13.02.2024 | RB LEIPZIG-REAL M | 2 2,20 ODD | 0:1 |
12.02.2024 | CRYSTAL PALACE-CHELSEA | BTTS 1,80 ODD | 1:3 |
11.02.2024 | COVENTRY-MILLWALL | BTTS 1,91 ODD | 2:1 |
10.02.2024 | ALTACH-BW LINZ | BTTS 1,91 ODD | 1:1 |
09.02.2024 | HAVERFORDWEST-PONTYPRIDD | BTTS 1,83 ODD | 1:1 |
04.02.204 | BESIKTAS-TRABZONSPOR | 1 1,95 ODD | 2:0 |
03.02.2024 | VALENCIA-ALMERIA | BTTS 1,95 ODD | 2:1 |
02.02.2024 | HATAYSPOR-KARAGUMRUK | BTTS 1,83 ODD | 3:1 |
31.01.2024 | PAFOS-APOLLON | BTTS 1,90 ODD | 1:1 |
30.01.2024 | CRYSTAL PALACE-SHEFFIELD UTD | BTTS 2,10 ODD | 3:2 |
29.01.2024 | SALERNITANA-ROMA | BTTS 2,05 ODD | 1:2 |
28.01.2024 | KONYASPOR-BASAKSEHIR | BTTS 1,83 ODD | 2:3 |
27.01.2024 | SUNDERLAND-STOKE CITY | BTTS 1,83 ODD | 3:1 |
26.01.2024 | CAGLIARI-TORINO | BTTS 1,95 ODD | 1:2 |
24.01.2024 | MALLORCA-GIRONA | BTTS 1,95 ODD | 3:2 |
23.01.2024 | CELTA-REAL SOCIEDAD | BTTS 2,10 ODD | 1:2 |
22.01.2024 | RODA-EINDHOVEN | BTTS 1,80 ODD | 3:0 |
21.01.2024 | RACING SANTANDER-CARTAGENA | BTTS 1,83 ODD | 0:2 |
20.01.2024 | COSENZA-VENEZIA | BTTS 1,91 ODD | 4:2 |
19.01.2024 | SAMPDORIA-PARMA | BTTS 1,80 ODD | 0:3 |
18.01.2024 | NAPOLI-FIORENTINA | BTTS 1,80 ODD | 3:0 |
17.01.2024 | VALENCIA-CELTA | BTTS 1,95 ODD | 1:3 |
16.01.2024 | GETAFE-SEVILLA | BTTS 2,00 ODD | 1:3 |
15.01.2024 | GUIMARAES-AROUCA | BTTS 1,80 ODD | 2:1 |
14.01.2024 | ANDORRA-LEGANES | BTTS 2,20 ODD | 2:3 |
13.01.2024 | MALLORCA-CELTA | BTTS 2,25 ODD | 1:1 |
12.01.2024 | SEVILLA-ALAVES | BTTS 2,05 ODD | 2:3 |
10.01.2024 | REAL M-ATL MADRID | BTTS 1,75 ODD | 3:3 |
09.01.2024 | ALANYASPOR-ANKARAGUCU | BTTS 1,80 ODD | 1:1 |
07.01.2024 | UDINESE-LAZIO | BTTS 1,95 ODD | 1:2 |
06.01.2024 | SAMSUNSPOR-KARAGUMRUK | BTTS 1,80 ODD | 1:0 |
03.01.2024 | OTHELLOS ATHIENOU-AEK LARNACA | BTTS 1,80 ODD | 0:0 |
02.01.2024 | LIVINGSTON-HEARTS | BTTS 2,05 ODD | 1:2 |
30.12.2023 | CASA PIA-BRAGA | BTTS 1,80 ODD | 1:3 |
29.12.2023 | PRESTON-SHEFFIELD WED | BTTS 1,91 ODD | 0:1 |
27.12.2023 | BRENTFORD-WOLVES | BTTS 1,80 ODD | 1:4 |
26.12.2023
| FLEETWOOD-CARLISLE | BTTS 1,91 ODD | 1:1 |
23.12.2023 | TORINO-UDINESE | BTTS 2,05 ODD | 1:1 |
22.12.2023 | SWANSEA-PRESTON | BTTS 1,83 ODD | 2:1 |
21.12.2023 | SAMSUNSPOR-KONYASPOR | BTTS 1,83 ODD | 1:1 |
20.12.2023 | STRASBOURG-LILLE | BTTS 1,91 ODD | 2:1 |
19.12.2023 | UNTERHACHING-REGENSBURG | BTTS 1,80 ODD | 1:2 |
17.12.2023
| LAZIO-INTER | BTTS 1,95 ODD | 0:2 |
16.12.2023 | BOCHUM-UNION BERLIN | BTTS 1,80 ODD | 3:0 |
15.12.2023
| WESTERLO-EUPEN | 1 1,80 ODD | 2:0 |
14.12.2023 | QARABAG-HACKEN | BTTS 1,91 ODD | 2:1 |
13.12.2023 | NEWCASTLE-MILAN | BTTS 1,70 ODD | 1:2 |
12.12.2023 | LENS-SEVILLA | BTTS 1,80 ODD | 2:1 |
10.12.2023 | BW LINZ-TIROL | BTTS 1,72 ODD | 1:2 |
09.12.2023 | WATFORD-SOUTHAMPTON | BTTS 1,72 ODD | 1:1 |
08.12.2023 | JUVENTUS-NAPOLI | BTTS 1,80 ODD | 1:0 |
06.12.2023 | ESTORIL-PORTO | BTTS 2,00 ODD | 3:1 |
04.12.2023 | TORINO-ATALANTA | BTTS 1,95 ODD | 3:0 |
03.12.2023 | LECCE-BOLOGNA | BTTS 1,95 ODD | 1:1 |
02.12.2023 | RIZESPOR-BASAKSEHIR | BTTS 1,80 ODD | 3:2 |
01.12.2023 | OSS-GRAAFSCHAP | 2 1,87 ODD | 0:1 |
30.11.2023 | BODO/GLIMT-LUGANO | 1 1ST HALF 1,83 ODD | 1:0 |
29.11.2023 | MONTPELLIER-CLERMONT | BTTS 1,80 ODD | 1:1 |
28.11.2023 | MILAN-DORTMUND | BTTS 1,75 ODD | 1:3 |
27.11.2023 | VERONA-LECCE | BTTS 2,05 ODD | 2:2 |
26.11.2023 | TOKYO VERDY-CHIBA | BTTS 1,80 ODD | 2:1 |
25.11.2023 | UNION BERLIN-AUGSBURG | BTTS 1,80 ODD | 1:1 |
24.11.2023 | BEROE-HEBAR | BTTS 2,00 ODD | 2:1 |
19.11.2023
| SERBIA-BULGARIA | BTTS 2,38 ODD | 2:2 |
16.11.2023 | BULGARIA-HUNGARY | BTTS 2,20 ODD | 2:2 |
12.11.2023
| VEGALTA SENDAI-MACHIDA | 2 2,00 ODD | 1:3 |
11.11.2023 | DUNDEE-ST.MIRREN | BTTS 1,80 ODD | 4:0 |
10.11.2023 | LEGANES-LEVANTE | BTTS 2,10 ODD | 2:1 |
09.11.2023 | MACCABI HAIFA-VILLARREAL | BTTS 1,80 ODD | 1:2 |
06.11.2023 | HERMANNSTADT-CFR CLUJ | BTTS 1,83 ODD | 1:0 |
05.11.2023 | VERONA-MONZA | BTTS 1,91 ODD | 1:3 |
04.11.2023 | WEST BROM-HULL CITY | BTTS 1,83 ODD | 3:1 |
03.11.2023 | KOGE-HORSENS | 2 2,00 ODD | 1:4 |
30.10.2023 | AARHUS-RANDERS | BTTS 1,91 ODD | 2:1 |
29.10.2023 | OSTERS-BRAGE | BTTS 1,80 ODD | 1:0 |
28.10.2023 | HIBERNIAN-CELTIC | 2 1ST HALF 1,95 ODD | 0:0 |
27.10.2023 | CRYSTAL PALACE-TOTTENHAM | 2 1,80 ODD | 1:2 |
26.10.2023 | STURM GRAZ-ATALANTA | BTTS 1,70 ODD | 2:2 |
25.10.2023 | HONKA-INTER TURKU | BTTS 1,80 ODD | 0:0 |
24.10.2023 | WEST BROM-QPR | BTTS 1,91 ODD | 2:0 |
23.10.2023 | VARNAMO-GOTEBORG | BTTS 1,75 ODD | 3:1 |
22.10.2023 | HALMSTAD-MJALLBY | BTTS 1,80 ODD | 1:1 |
21.10.2023 | VERONA-NAPOLI | BTTS 1,91 ODD | 1:3 |
20.10.2023 | LE HAVRE-LENS | BTTS 1,95 ODD | 0:0 |
17.10.2023 | FINLAND-KAZAKHSTAN | BTTS 2,10 ODD | 1:2 |
15.10.2023 | WALES-CROATIA | BTTS 2,00 ODD | 2:1 |
14.10.2023 | HARROGATE-STOCKPORT COUNTY | BTTS 1,83 ODD | 1:3 |
13.10.2023 | SCOTLAND U21-HUNGARY U21 | BTTS 1,80 ODD | 3:1 |
12.10.2023 | ANDORRA-KOSOVO | BTTS 2,62 ODD | 0:3 |
08.10.2023 | ATL MADRID-REAL SOCIEDAD | BTTS 1,95 ODD | 2:1 |
07.10.2023 | JUVENTUS-TORINO | 1 1,91 ODD | 2:0 |
06.10.2023 | DEN HAAG-OSS | 1 1ST HALF 1,95 ODD | 1:0 |
05.10.2023 | ASTANA-PLZEN | 2 2,05 ODD | 1:2 |
04.10.2023 | STABAEK-HAM KAM | BTTS 1,70 ODD | 5:2 |
03.10.2023 | GAIS-OSTERS | 1 2,05 ODD | 1:0 |
02.10.2023 | ELFSBORG-VARBERGS | OVER 1,5 GOALS 1ST HALF 1,98 ODD | 2:1 |
01.10.2023 | FENERBAHCE-RIZESPOR | 1 1ST HALF 1,80 ODD | 1:0 |
30.09.2023 | SERVETTE-LAUSANNE | 1 1,95 ODD | 2:1 |
29.09.2023 | HAMBURGER-DUSSELDORF | 1 1,85 ODD | 1:0 |
28.09.2023 | OSASUNA-ATL MADRID | 2 2,15 ODD | 0:2 |
27.09.2023 | VALENCIA-REAL SOCIEDAD | BTTS 2,00 ODD | 0:1 |
25.09.2023 | FERROL-ZARAGOZA | BTTS 2,20 ODD | 1:0 |
24.09.2023 | HORN-STURM GRAZ AM. | 1 1,90 ODD | 4:0 |
23.09.2023 | OSASUNA-SEVILLA | BTTS 1,95 ODD | 0:0 |
22.09.2023 | HONKA-VPS | BTTS 1,80 ODD | 0:3 |
21.09.2023 | SLOVAN-KLAKSVIK | BTTS 1,80 ODD | 2:1 |
20.09.2023 | BRAGA-NAPOLI | BTTS 1,80 ODD | 1:2 |
19.09.2023 | LAZIO-ATL MADRID | BTTS 1,80 ODD | 1:1 |
18.09.2023 | KRUMOVGRAD-LEVSKI | BTTS 2,00 ODD | 2:2 |
17.09.2023 | VEJLE-RANDERS | BTTS 1,70 ODD | 1:2 |
16.09.2023 | SJK-HONKA | BTTS 1,91 ODD | 1:2 |
15.09.2023 | LAHTI-KTP | BTTS 1,75 ODD | 2:1 |
09.09.2023 | V VAREN NAGASAKI-KUSATSU | BTTS 1,80 ODD | 2:1 |
08.09.2023 | LUXEMBOURG-ICELAND | BTTS 1,91 ODD | 3:1 |
03.09.2023 | ST.GILLOISE-ANTWERP | BTTS 1,80 ODD | 2:2 |
02.09.2023 | ALAVES-VALENCIA | BTTS 2,20 ODD | 1:0 |
01.09.2023 | DUNDALK-DERRY CITY | BTTS 1,91 ODD | 1:3 |
31.08.2023 | DNIPRO 1-TRNAVA | BTTS 1,80 ODD | 1:2 |
28.08.2023 | RAYO VALLECANO-ATL MADRID | BTTS 1,95 ODD | 0:7 |
27.08.2023 | HAKA-KUPS | BTTS 1,91 ODD | 2:2 |
26.08.2023 | DARMSTADT-UNION BERLIN | BTTS 1,91 ODD | 1:4 |
25.08.2023 | BOHEMIANS-DERRY CITY | BTTS 1,95 ODD | 2:2 |
24.08.2023 | DYN KYIV-BESIKTAS | 2 2,15 ODD | 2:3 |
23.08.2023 | BRAGA-PANATHINAIKOS | BTTS 2,10 ODD | 2:1 |
21.08.2023 | ALAVES-SEVILLA | BTTS 2,10 ODD | 4:3 |
20.08.2023 | WEST HAM-CHELSEA | BTTS 1,80 ODD | 3:1 |
19.08.2023 | BROMMAPOJKARNA-HALMSTAD | BTTS 1,75 ODD | 3:1 |
18.08.2023 | URAWA REDS-NAGOYA GRAMPUS | BTTS 2,20 ODD | 1:0 |
17.08.2023 | DYN KYIV-ARIS | BTTS 2,00 ODD | 2:1 |
13.08.2023 | HONKA-INTER TURKU | BTTS 1,95 ODD | 1:0 |
12.08.2023 | LAUSANNE OUCHY-ZURICH | 2 1,85 ODD | 0:3 |
11.08.2023 | JAPS-GNISTAN | 2 1,95 ODD | 1:2 |
10.08.2023 | SABAH BAKU-PARTIZAN | BTTS 1,91 ODD | 2:0 |
07.08.2023 | TRELLEBORGS-OREBRO | BTTS 1,70 ODD | 2:2 |
06.08.2023 | DUNDALK-SHELBOURNE | BTTS 1,95 ODD | 1:1 |
05.08.2023 | DUNDEE FC-MOTHERWELL | BTTS 1,95 ODD | 1:1 |
04.08.2023 | KAPFENBERG-FLORIDSDORFER | BTTS 1,72 ODD | 1:1 |
03.08.2023 | AKTOBE-TORPEDO KUTAISI | BTTS 2,10 ODD | 1:2 |
30.07.2023 | BASEL-WINTERTHUR | 1 1,80 ODD | 5:2 |
29.07.2023 | KPV-JARO | BTTS 1,80 ODD | 1:1 |
28.07.2023 | KRUMOVGRAD-CHERNO MORE | BTTS 1,80 ODD | 1:3 |
27.07.2023 | ARARAT-ARIS | BTTS 1,83 ODD | 1:1 |
26.07.2023 | LUDOGORETS-O.LJUBLJANA | BTTS 2,10 ODD | 1:1 |
25.07.2023 | RACING CLUB-CENTRAL CORDOBA | BTTS 2,20 ODD | 3:1 |
24.07.2023 | SIRIUS-MJALLBY | BTTS 1,75 ODD | 2:3 |
23.07.2023 | KALMAR-VARBERGS | BTTS 1,95 ODD | 1:0 |
22.07.2023 | ST.GALLEN-BASEL | 1 1,80 ODD | 2:1 |
21.07.2023 | D.ZAGREB-HAJDUK | BTTS 1,91 ODD | 1:2 |
20.07.2023 | LEVADIA-ZILINA | BTTS 1,83 ODD | 1:2 |
16.07.2023 | LOK PLOVDIV-BOTEV | BTTS 1,90 ODD | 1:1 |
15.07.2023 | ARDA-CHERNO MORE | BTTS 1,91 ODD | 3:3 |
13.07.2023 | TIRANA-DIN BATUMI | BTTS 2,10 ODD | 1:1 |
12.07.2023 | FARUL-SHERIFF | BTTS 2,25 ODD | 1:0 |
11.07.2023 | BALLKANI-LUDOGORETS | BTTS 2,10 ODD | 2:0 |
10.07.2023 | GOTEBORG-VARBERGS | BTTS 1,95 ODD | 1:2 |
09.07.2023 | FREDRIKSTAD-KONGSVINGER | BTTS 1,83 ODD | 1:1 |
08.07.2023 | JEONBUK-SEOUL FC | BTTS 1,83 ODD | 2:1 |
07.07.2023 | FINN HARPS-BRAY | BTTS 1,83 ODD | 0:0 |
02.07.2023 | HALMSTAD-GOTEBORG | BTTS 1,80 ODD | 0:0 |
01.07.2023 | HONKA-HJK | BTTS 2,05 ODD | 1:1 |
30.06.2023 | SHELBOURNE-DERRY CITY | BTTS 2,10 ODD | 1:1 |
28.06.2023 | TIANJIN TIGER-QINGDAO | BTTS 2,05 ODD | 3:2 |
27.06.2023 | SJK-AC OULU | BTTS 2,00 ODD | 1:4 |
26.06.2023 | SANTOS-FLAMENGO RJ | BTTS 1,95 ODD | 2:3 |
25.06.2023 | TROMSO-STABAEK | BTTS 1,80 ODD | 2:1 |
24.06.2023 | G OSAKA-KASHIMA ANTLERS | BTTS 1,95 ODD | 2:1 |
23.06.2023 | UCD-SLIGO | BTTS 2,20 ODD | 2:1 |
20.06.2023 | AUSTRIA-SWEDEN | BTTS 1,80 ODD | 2:0 |
19.06.2023 | SLOVENIA-DENMARK | BTTS 2,00 ODD | 1:1 |
18.06.2023 | KASHIWA REYSOL-AVISPA FUKUOKA | BTTS 2,00 ODD | 0:1 |
17.06.2023 | LITHUANIA-BULGARIA | BTTS 2,00 ODD | 1:1 |
16.06.2023 | NORTH MACEDONIA-UKRAINE | BTTS 2,00 ODD | 2:3 |
11.06.2023 | OSTERSUNDS-ORGRYTE | BTTS 1,70 ODD | 2:1 |
10.06.2023 | VARBERGS-HALMSTAD | BTTS 1,80 ODD | 1:2 |
09.06.2023 | DERRY CITY-BOHEMIANS | BTTS 2,00 ODD | 0:0 |
05.06.2023 | COBH RAMBLERS-LONGFORD | BTTS 1,80 ODD | 1:0 |
04.06.2023 | REAL SOCIEDAD-SEVILLA | BTTS 1,95 ODD | 2:1 |
03.06.2023 | JEJU UTD-GANGWON | BTTS 2,00 ODD | 2:2 |
