Professional Soccer Tips
Soccer Favourite Predictions
Date | Match | Tip | Score Prediction | Result |
---|---|---|---|---|
27.01.2025 | Burnley - Leeds | X2 1.33 odd | 0-1 | ? |
27.01.2025 | Genoa - Monza | 1X 1.33 odd | 2-0 | ? |
26.01.2025 | Tottenham - Leicester | Over 2.5 goals 1.33 odd | 3-2 | ? |
26.01.2025 | Athletic Bilbao - Leganes | Home WIN 1.40 odd | 2-0 | ? |
26.01.2025 | Barcelona - Valencia | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-0 | ? |
25.01.2025 | Valladolid - Real Madrid | Away WIN 1.30 odd | 0-3 | ? |
25.01.2025 | Liverpool - Ipswich | Over 2.5 goals 1.25 odd | 0-4 | ? |
25.01.2025 | Wolves - Arsenal | Away WIN 1.50 odd | 1-3 | ? |
24.01.2025 | Wolfsburg - Holstein Kiel | Home WIN 1.40 odd | 3-1 | 2-2 |
24.01.2025 | Torino - Cagliari | 1X 1.25 odd | 1-0 | 2-0 |
23.01.2025 | Riga - Ajax | Away WIN 1.44 odd | 0-3 | 1-0 |
23.01.2025 | Man United - Rangers | Home WIN 1.40 odd | 3-1 | 2-1 |
22.01.2025 | Celtic - Young Boys | Home WIN 1.33 odd | 3-0 | 1-0 |
22.01.2025 | Arsenal - Dinamo Zagreb | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-0 | 3-0 |
21.01.2025 | Liverpool - Lille | Home WIN 1.30 odd | 3-0 | 2-1 |
21.01.2025 | Slovan Bratislava - Stuttgart | Away WIN 1.25 odd | 1-4 | 1-3 |
20.01.2025 | Chelsea - Wolves | Home WIN 1.40 odd | 2-1 | 3-1 |
20.01.2025 | Jong Ajax - Jong PSV | Over 2.5 goals 1.40 odd | 2-1 | 4-0 |
19.01.2025 | Nottingham - Southampton | Home WIN 1.40 odd | 3-0 | 3-2 |
19.01.2025 | Ipswich - Man City | Away WIN 1.40 odd | 1-3 | 0-6 |
19.01.2025 | Valencia - Real Sociedad | X2 1.40 odd | 0-1 | 1-0 |
18.01.2025 | Brentford - Liverpool | Away WIN 1.50 odd | 1-3 | 0-2 |
18.01.2025 | Arsenal - Aston Villa | Home WIN 1.50 odd | 2-1 | 2-2 |
18.01.2025 | Leganes - Atletico Madrid | Away WIN 1.50 odd | 0-1 | 1-0 |
17.01.2025 | Hatayspor - Galatasaray | Away WIN 1.30 odd | 1-3 | 1-1 |
17.01.2025 | Fortuna - Darmstadt | 1X 1.40 odd | 2-1 | 2-2 |
16.01.2025 | Man United - Southampton | Home WIN 1.33 odd | 3-0 | 3-1 |
16.01.2025 | Real Madrid - Celta Vigo | Home WIN 1.33 odd | 3-1 | 2-2 |
15.01.2025 | Inter - Bologna | Home WIN 1.50 odd | 2-1 | 2-2 |
15.01.2025 | Bayern M - Hoffenheim | Over 2.5 goals 1.25 odd | 4-1 | 5-0 |
14.01.2025 | Nottingham - Liverpool | Over 1.5 goals 1.22 odd | 1-2 | 1-1 |
14.01.2025 | Holstein Kiel - Dortmund | Over 2.5 goals 1.44 odd | 1-3 | 4-2 |
13.01.2025 | Konyaspor - Fenerbahche | Away WIN 1.40 odd | 1-2 | 2-3 |
13.01.2025 | Jong AZ - Jong Ajax | Over 2.5 goals 1.40 odd | 2-2 | 2-1 |
12.01.2025 | Napoli - Verona | Home WIN 1.25 odd | 2-0 | 2-0 |
12.01.2025 | Atletico Madrid - Osasuna | Home WIN 1.33 odd | 2-1 | 1-0 |
11.01.2025 | Ajax - Walwijk | Over 2.5 goals 1.25 odd | 4-1 | 2-1 |
11.01.2025 | Milan - Cagliari | Home WIN 1.33 odd | 2-1 | 1-1 |
10.01.2025 | Auxerre - Lille | X2 1.25 odd | 1-2 | 0-0 |
10.01.2025 | Dortmund - Leverkusen | Goal/Goal 1.50 odd | 2-1 | 2-3 |
09.01.2025 | Everton - Peterborough | Home WIN 1.30 odd | 3-0 | 2-0 |
09.01.2025 | Real Madrid - Mallorca | Home WIN 1.40 odd | 2-1 | 3-0 |
08.01.2025 | Tottenham - Liverpool | Over 2.5 goals 1.30 odd | 1-4 | 1-0 |
08.01.2025 | Antwerp - Union Gilloise | X2 1.40 odd | 1-2 | 5-1 |
07.01.2025 | Brugge - OH Leuven | Home WIN 1.40 odd | 3-1 | 3-0 |
07.01.2025 | Eldense - Valencia | X2 1.25 odd | 0-1 | 0-2 |
06.01.2025 | Panetolikos - Olympiacos | Away WIN 1.40 odd | 0-2 | 0-2 |
06.01.2025 | Pafos - AEL | Home WIN 1.33 odd | 3-0 | 4-0 |
05.01.2025 | Liverpool - Man United | Over 2.5 goals 1.40 odd | 4-0 | 2-2 |
05.01.2025 | Marseille - Le Havre | Home WIN 1.33 odd | 3-0 | 5-1 |
05.01.2025 | Fenerbahche - Hatayspor | Home WIN 1st Half 1.40 odd | 3-0 | 2-1 |
04.01.2025 | Man City - West Ham | Home WIN 1.33 odd | 3-1 | 4-1 |
04.01.2025 | Aston Villa - Leicester | Home WIN 1.33 odd | 2-1 | 2-1 |
04.01.2025 | Logrones - Athletic Bilbao | Away WIN 1.33 odd | 0-3 | 0-0 |
03.01.2025 | Valencia - Real Madrid | Away WIN 1.40 odd | 1-2 | 1-2 |
01.01.2025 | Leeds - Blackburn | Home WIN 1.40 odd | 3-1 | 1-1 |
01.01.2025 | Portsmouth - Swansea | X2 1.40 odd | 0-1 | 4-0 |
30.12.2024 | Ipswich - Chelsea | Away WIN 1.40 odd | 1-3 | 2-0 |
30.12.2024 | Bologna - Verona | Home WIN 1.50 odd | 2-0 | 2-3 |
29.12.2024 | Leicester - Man City | Away WIN 1.33 odd | 1-2 | 0-2 |
29.12.2024 | Napoli - Venezia | Home WIN 1.25 odd | 3-0 | 1-0 |
29.12.2024 | Braga - Casa Pia | Home WIN 1.40 odd | 2-1 | 1-2 |
28.12.2024 | Porto - Boavista | Home WIN 1st Half 1.40 odd | 2-0 | 1-0 |
28.12.2024 | Cagliari - Inter | Away WIN 1.50 odd | 1-3 | 0-3 |
27.12.2024 | Arsenal - Ipswich | Home WIN 1st Half 1.40 odd | 2-0 | 1-0 |
27.12.2024 | Anderlecht - Dender | Home WIN 1.40 odd | 3-1 | 2-3 |
26.12.2024 | Man City - Everton | Home WIN 1.33 odd | 1-0 | 1-1 |
26.12.2024 | Liverpool - Leicester | Over 2.5 goals 1.25 odd | 4-1 | 3-1 |
23.12.2024 | Benfica - Estoril | 1 1st Half 1.40 odd | 2-0 | 2-0 |
23.12.2024 | Inter - Como | Home WIN 1.25 odd | 3-0 | 2-0 |
22.12.2024 | Fulham - Southampton | Home WIN 1.40 odd | 3-0 | 0-0 |
22.12.2024 | Tottenham - Liverpool | Over 2.5 goals 1.33 odd | 2-3 | 3-6 |
22.12.2024 | Real Madrid - Sevilla | Home WIN 1.33 odd | 3-1 | 4-2 |
21.12.2024 | Aston Villa - Man City | X2 1.33 odd | 1-3 | 2-1 |
21.12.2024 | Holstein Kiel - Augsburg | X2 1.40 odd | 1-2 | 5-1 |
21.12.2024 | Leverkusen - Freiburg | Home WIN 1.40 odd | 3-1 | 5-1 |
20.12.2024 | Bayern M - Leipzig | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-1 | 5-1 |
20.12.2024 | Girona - Valladolid | Home WIN 1.44 odd | 1-0 | 3-0 |
19.12.2024 | Chelsea - Shamrock | Over 2.5 goals 1.25 odd | 5-0 | 5-1 |
19.12.2024 | Rapid Viena - Copenhagen | X2 1.44 odd | 1-2 | 3-0 |
18.12.2024 | Arsenal - Crystal Palace | Home WIN 1.44 odd | 3-0 | 3-2 |
18.12.2024 | Atalanta - Cesena | Home WIN 1.25 odd | 3-0 | 6-1 |
17.12.2024 | Granada - Cartagena | Home WIN 1.40 odd | 3-0 | 3-1 |
17.12.2024 | Juventus - Cagliari | Home WIN 1.44 odd | 3-1 | 4-0 |
16.12.2024 | Galatasaray - Trabzonspor | Home WIN 1.33 odd | 3-1 | 4-3 |
16.12.2024 | Braga - Famalicao | Home WIN 1.50 odd | 2-1 | 3-3 |
15.12.2024 | Chelsea- Brentford | Home WIN 1.33 odd | 3-1 | 2-1 |
15.12.2024 | Atletico Madrid - Getafe | Home WIN 1.40 odd | 2-0 | 1-0 |
15.12.2024 | Dortmund - Hoffenheim | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-2 | 1-1 |
14.12.2024 | Arsenal - Everton | Home WIN 1.25 odd | 3-0 | 0-0 |
14.12.2024 | Mainz - Bayern M | Away WIN 1.50 odd | 1-3 | 2-1 |
14.12.2024 | Juventus - Venezia | Home WIN 1.33 odd | 2-0 | 2-2 |
13.12.2024 | Ado Den Haag - Maastricht | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-2 | 2-0 |
13.12.2024 | Valladolid - Valencia | X2 1.40 odd | 0-1 | 1-0 |
12.12.2024 | Porto - Midtylland | Home WIN 1.30 odd | 2-1 | 2-0 |
12.12.2024 | Real Sociedad - Dynamo Kiev | Home WIN 1.25 odd | 3-0 | 3-0 |
11.12.2024 | Stuttgart - Young Boys | Home WIN 1.33 odd | 4-0 | 5-1 |
11.12.2024 | Atletico Madrid - Slovan Bratislava | Home WIN 1st Half 1.40 odd | 3-0 | 3-1 |
10.12.2024 | Girona - Liverpool | Away WIN 1.50 odd | 0-3 | 0-1 |
10.12.2024 | Shakhtar - Bayern M | Over 2.5 goals 1.40 odd | 0-4 | 1-5 |
09.12.2024 | Jong Ajax - De Graafschap | Over 2.5 goals 1.44 odd | 1-3 | 2-0 |
09.12.2024 | Monza - Udinese | X2 1.50 odd | 1-1 | 1-2 |
08.12.2024 | Tottenham - Chelsea | Over 2.5 goals 1.40 odd | 2-4 | 3-4 |
08.12.2024 | Atletico Madrid - Sevilla | Home WIN 1.40 odd | 2-0 | 4-3 |
08.12.2024 | Fiorentina - Cagliari | Home WIN 1.50 odd | 2-1 | 1-0 |
07.12.2024 | Everton - Liverpool | Away WIN 1.44 odd | 1-3 | POST |
07.12.2024 | Roma - Lecce | Home WIN 1.50 odd | 1-0 | 4-1 |
07.12.2024 | Leverkusen - St.Pauli | Home WIN 1.22 odd | 3-0 | 2-1 |
06.12.2024 | Inter - Parma | Home WIN 1.20 odd | 3-1 | 3-1 |
06.12.2024 | Auxerre - PSG | Away WIN 1.40 odd | 1-2 | 0-0 |
05.12.2024 | Fulham - Brighton | 1X 1.40 odd | 2-1 | 3-1 |
05.12.2024 | Moreirense - Sporting | Away WIN 1.40 odd | 1-3 | 2-1 |
04.12.2024 | Man City - Nottingham | Home WIN 1.40 odd | 3-1 | 3-0 |
04.12.2024 | Southampton - Chelsea | Away WIN 1.33 odd | 0-3 | 1-5 |
03.12.2024 | Regensburg - Stuttgart | Away WIN 1.25 odd | 1-3 | 0-3 |
03.12.2024 | Milan - Sassuolo | Home WIN 1.30 odd | 3-1 | 6-1 |
02.12.2024 | Sevilla - Osasuna | 1X 1.30 odd | 1-1 | 1-1 |
02.12.2024 | Porto - Casa Pia | Home WIN 1.20 odd | 3-0 | 2-0 |
01.12.2024 | Man United - Everton | Home WIN 1.50 odd | 2-1 | 4-0 |
01.12.2024 | Fiorentina - Inter | X2 1.30 odd | 1-2 | 0-1 |
01.12.2024 | Real Madrid - Getafe | Home WIN 1.33 odd | 3-0 | 2-0 |
30.11.2024 | West Ham - Arsenal | Away WIN 1.50 odd | 1-3 | 2-5 |
30.11.2024 | Milan - Empoli | Home WIN 1.40 odd | 2-1 | 3-0 |
30.11.2024 | Dortmund - Bayern M | Over 2.5 goals 1.40 odd | 2-3 | 1-1 |
29.11.2024 | Brighton - Southampton | Home WIN 1.40 odd | 3-1 | 1-1 |
29.11.2024 | Mallorca - Valencia | 1X 1.22 odd | 1-0 | 2-1 |
28.11.2024 | Lazio - Ludogorets | Home WIN 1.22 odd | 3-0 | 0-0 |
28.11.2024 | Man United - Bodo Glimt | Home WIN 1.22 odd | 3-1 | 3-2 |
27.11.2024 | PSV - Shakhtar | Home WIN 1.40 odd | 3-1 | 3-2 |
27.11.2024 | Bologna - Lille | 1X 1.40 odd | 1-0 | 1-2 |
26.11.2024 | Slovan Bratislava - Milan | Away WIN 1.22 odd | 0-3 | 2-3 |
26.11.2024 | Young Boys - Atalanta | Away WIN 1.40 odd | 1-3 | 1-5 |
25.11.2024 | Newcastle - West Ham | Home WIN 1.50 odd | 3-1 | 0-2 |
25.11.2024 | Jong PSV - Jong AZ | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-2 | 2-1 |
24.11.2024 | Southampton - Liverpool | Away WIN 1.30 odd | 0-4 | 2-3 |
24.11.2024 | Leganes - Real Madrid | Away WIN 1.44 odd | 0-3 | 0-3 |
24.11.2024 | Holstein Kiel - Mainz | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-2 | 0-3 |
23.11.2024 | Leicester - Chelsea | Over 2.5 goals 1.50 odd | 1-3 | 1-2 |
23.11.2024 | Arsenal - Nottingham | Home WIN 1.33 odd | 2-1 | 3-0 |
23.11.2024 | Man City - Tottenham | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-1 | 0-4 |
22.11.2024 | PSG - Toulouse | Home WIN 1.33 odd | 3-1 | 3-0 |
22.11.2024 | Bayern M - Augsburg | Over 2.5 goals 1.25 odd | 5-1 | 3-0 |
19.11.2024 | Bosnia - Holland | Away WIN 1.33 odd | 0-3 | 1-1 |
19.11.2024 | Montenegro - Turkey | Away WIN 1.50 odd | 0-2 | 3-1 |
18.11.2024 | Spain - Switzerland | Home WIN 1.50 odd | 2-0 | 3-2 |
18.11.2024 | Romania - Cyprus | Home WIN 1.25 odd | 3-0 | 4-1 |
17.11.2024 | Israel - Belgium | Away WIN 1.33 odd | 1-2 | 1-0 |
17.11.2024 | England - Ireland | Home WIN 1.22 odd | 3-0 | 5-0 |
16.11.2024 | Germany - Bosnia | Over 2.5 goals 1.40 odd | 4-0 | 7-0 |
16.11.2024 | Holland - Hungary | Home WIN 1.40 odd | 2-1 | 4-0 |
15.11.2024 | Portugal - Poland | Home WIN 1.30 odd | 3-1 | 5-1 |
15.11.2024 | San Marino - Gibraltar | X2 1.33 odd | 0-1 | 1-1 |
14.11.2024 | France - Israel | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-0 | 0-0 |
14.11.2024 | Kazakhstan - Austria | Away WIN 1.25 odd | 1-3 | 0-2 |
10.11.2024 | Man United - Leicester | Home WIN 1.40 odd | 4-1 | 3-0 |
10.11.2024 | Tottenham - Ipswich | Home WIN 1.25 odd | 4-0 | 1-2 |
10.11.2024 | Stuttgart - Eintracht | Over 2.5 goals 1.44 odd | 3-1 | 2-3 |
09.11.2024 | Liverpool - Aston Villa | Over 2.5 goals 1.44 odd | 3-1 | 2-0 |
09.11.2024 | St.Pauli - Bayern M | Away WIN 1.25 odd | 0-3 | 0-1 |
09.11.2024 | Werder - Holstein Kiel | Over 2.5 goals 1.50 odd | 3-2 | 2-1 |
08.11.2024 | Lecce - Empoli | 1X 1.33 odd | 1-0 | 1-1 |
08.11.2024 | Marseille - Auxerre | Home WIN 1.40 odd | 2-1 | 1-3 |
07.11.2024 | Galatasaray - Tottenham | Over 2.5 goals 1.44 odd | 2-3 | 3-2 |
07.11.2024 | Ludogorets - Athletic Bilbao | X2 1.25 odd | 1-2 | 1-2 |
06.11.2024 | Crvena Zvezda - Barcelona | Over 2.5 goals 1.40 odd | 0-3 | 2-5 |
06.11.2024 | Bayern M - Benfica | Home WIN 1.30 odd | 3-1 | 1-0 |
05.11.2024 | Dortmund - Sturm | Over 2.5 goals 1.33 odd | 4-0 | 1-0 |
05.11.2024 | Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb | X2 1.25 odd | 0-2 | 1-4 |
04.11.2024 | Lazio - Cagliari | Home WIN 1.50 odd | 2-1 | 2-1 |
04.11.2024 | Septemvri Sofia - Botev Plovdiv | Away WIN 1.50 odd | 0-2 | 1-0 |
03.11.2024 | Man United - Chelsea | Over 2.5 goals 1.44 odd | 1-2 | 1-1 |
03.11.2024 | Atletico Madrid - Las Palmas | Home WIN 1.25 odd | 3-0 | 2-0 |
03.11.2024 | Barcelona - Espanyol | 1 1st half 1.40 odd | 2-0 | 3-1 |
02.11.2024 | Liverpool - Brighton | Home WIN 1.40 odd | 3-1 | 2-1 |
02.11.2024 | Dortmund - Leipzig | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2-3 | 2-1 |
02.11.2024 | Udinese - Juventus | X2 1.22 odd | 0-1 | 0-2 |
01.11.2024 | Leverkusen - Stuttgart | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-2 | 0-0 |
01.11.2024 | Monaco - Angers | Home WIN 1.22 odd | 3-0 | 0-1 |
31.10.2024 | Como - Lazio | X2 1.40 odd | 1-2 | 1-5 |
31.10.2024 | Legnica - Legia | Away WIN 1.50 odd | 1-2 | 1-2 |
30.10.2024 | Preston - Arsenal | Away WIN 1.25 odd | 0-3 | 0-3 |
30.10.2024 | Mainz - Bayern M | Over 2.5 goals 1.30 odd | 1-3 | 0-4 |
29.10.2024 | Leipzig - St.Pauli | Home WIN 1.33 odd | 3-0 | 4-2 |
29.10.2024 | Cagliari - Bologna | X2 1.40 odd | 0-1 | 0-2 |
28.10.2024 | Mallorca - Athletic Bilbao | X2 1.40 odd | 0-1 | 0-0 |
28.10.2024 | Ludogorets - CSKA 1948 | Home WIN 1.33 odd | 3-0 | 3-0 |
27.10.2024 | Betis - Atletico Madrid | X2 1.40 odd | 1-2 | 1-0 |
27.10.2024 | Lazio - Genoa | Home WIN 1.50 odd | 1-0 | 3-0 |
27.10.2024 | Bochum - Bayern M | Over 2.5 goals 1.25 odd | 1-4 | 0-5 |
26.10.2024 | Man City - Southampton | 1 1st Half 1.40 odd | 2-0 | 1-0 |
26.10.2024 | Stuttgart - Holstein Kiel | Home WIN 1.22 odd | 3-1 | 2-1 |
26.10.2024 | Real Madrid - Barcelona | Over 2.5 goals 1.40 odd | 2-1 | 0-4 |
25.10.2024 | Espanyol - Sevilla | X2 1.40 odd | 0-1 | 0-2 |
25.10.2024 | Torino - Como | 1X 1.40 odd | 1-0 | 1-0 |
24.10.2024 | Roma - Dynamo Kiev | Home WIN 1.50 odd | 1-0 | 1-0 |
24.10.2024 | Tottenham - AZ | Home WIN 1.44 odd | 3-0 | 1-0 |
23.10.2024 | Young Boys - Inter | Away WIN 1.40 odd | 1-3 | 0-1 |
23.10.2024 | Man City - Sparta Praha | Home WIN 1st Half 1.33 odd | 3-0 | 5-0 |
22.10.2024 | Milan - Brugge | Home WIN 1.50 odd | 2-1 | 4-1 |
22.10.2024 | Leeds - Watford | Home WIN 1.40 odd | 3-1 | 2-1 |
21.10.2024 | Valerenga - Egersunds | Home WIN 1.30 odd | 3-1 | 4-0 |
21.10.2024 | Helsingborg - Sundsvall | Home WIN 1.50 odd | 3-0 | 2-1 |
20.10.2024 | Wolves - Man City | Away WIN 1.33 odd | 1-3 | 1-2 |
20.10.2024 | Liverpool - Chelsea | Over 2.5 goals 1.44 odd | 3-1 | 2-1 |
20.10.2024 | Barcelona - Sevilla | Home WIN 1.30 odd | 3-0 | 5-1 |
19.10.2024 | Bayern M - Stuttgart | Over 2.5 goals 1.33 odd | 3-2 | 4-0 |
19.10.2024 | Milan - Udinese | Home WIN 1.40 odd | 2-1 | 1-0 |
19.10.2024 | Juventus - Lazio | 1X 1.25 odd | 1-0 | 1-0 |
18.10.2024 | Dortmund - St.Pauli | Home WIN 1.30 odd | 3-1 | 2-1 |
18.10.2024 | Beerschot - Anderlecht | Away WIN 1.50 odd | 1-2 | 2-1 |
15.10.2024 | Spain - Serbia | Home WIN 1.33 odd | 2-0 | 3-0 |
15.10.2024 | Lithuania - Romania | Away WIN 1.50 odd | 0-2 | 1-2 |
14.10.2024 | Italy - Israel | Home WIN 1.20 odd | 3-0 | 4-1 |
14.10.2024 | Iceland - Turkey | X2 1.25 odd | 1-2 | 2-3 |
13.10.2024 | Finland - England | Away WIN 1.33 odd | 0-3 | 1-3 |
13.10.2024 | Austria - Norway | 1X 1.33 odd | 2-1 | 5-1 |
12.10.2024 | Spain - Denmark | Home WIN 1.40 odd | 2-1 | 1-0 |
12.10.2024 | Cyprus - Romania | Away WIN 1.50 odd | 0-3 | 0-3 |
11.10.2024 | Bosnia - Germany | Away WIN 1.25 odd | 0-3 | 1-2 |
11.10.2024 | Turkey - Montenegro | Home WIN 1.40 odd | 2-1 | 1-0 |
10.10.2024 | Israel - France | Away WIN 1.25 odd | 0-3 | 1-4 |
10.10.2024 | England - Greece | Home WIN 1.30 odd | 2-0 | 1-2 |
06.10.2024 | Chelsea - Nottingham | Home WIN 1.50 odd | 2-1 | 1-1 |
06.10.2024 | Eintracht - Bayern M | Away WIN 1.50 odd | 1-4 | 3-3 |
06.10.2024 | Stuttgart - Hoffenheim | Over 2.5 goals 1.25 odd | 3-2 | 1-1 |
05.10.2024 | Crystal Palace - Liverpool | Away WIN 1.50 odd | 1-2 | 0-1 |
05.10.2024 | Man City - Fulham | Home WIN 1.25 odd | 3-0 | 3-2 |
05.10.2024 | Leverkusen - Holstein Kiel | Over 2.5 goals 1.25 odd | 4-0 | 2-2 |
04.10.2024 | Karlsruher - Darmstadt | Over 2.5 goals 1.44 odd | 3-2 | 3-3 |
04.10.2024 | Napoli - Como | Home WIN 1.50 odd | 3-1 | 3-1 |
03.10.2024 | Ferencvaros - Tottenham | Away WIN 1.40 odd | 1-3 | 1-2 |
03.10.2024 | Chelsea - Gent | Home WIN 1.25 odd | 3-0 | 4-1 |
02.10.2024 | Valerenga - Mjondalen | Home WIN 1.22 odd | 3-1 | 4-2 |
02.10.2024 | Liverpool - Bologna | Home WIN 1.22 odd | 2-1 | 2-0 |
01.10.2024 | Stuttgart - Sparta Praha | Home WIN 1.40 odd | 3-1 | 1-1 |
01.10.2024 | Norwich - Leeds | X2 1.25 odd | 1-2 | 1-1 |
30.09.2024 | Villareal - Las Palmas | Home WIN 1.50 odd | 2-1 | 3-1 |
30.09.2024 | Jong Ajax - Dordrecht | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-2 | 0-1 |
29.09.2024 | Roma - Venezia | Home WIN 1.40 odd | 2-0 | 2-1 |
29.09.2024 | Ipswich - Aston Villa | X2 1.25 odd | 1-3 | 2-2 |
29.09.2024 | Man United - Tottenham | Over 2.5 goals 1.44 odd | 2-2 | 0-3 |
28.09.2024 | Wolves - Liverpool | Away WIN 1.40 odd | 1-3 | 1-2 |
28.09.2024 | Bayern M - Leverkusen | Over 2.5 goals 1.33 odd | 2-2 | 1-1 |
28.09.2024 | Wolfsburg - Stuttgart | Over 2.5 goals 1.50 odd | 1-2 | 2-2 |
27.09.2024 | Dortmund - Bochum | Home WIN 1.25 odd | 3-1 | 4-2 |
27.09.2024 | Milan - Lecce | Home WIN 1.33 odd | 3-0 | 3-0 |
26.09.2024 | Eintracht - Plzen | Home WIN 1.40 odd | 2-1 | 3-3 |
26.09.2024 | Malmo - Rangers | 1X 1.40 odd | 2-1 | 0-2 |
25.09.2024 | Man United - Twente | Home WIN 1.30 odd | 3-0 | 1-1 |
25.09.2024 | Ludogorets - Slavia Praha | X2 1.33 odd | 1-2 | 0-2 |
24.09.2024 | Real Madrid - Alaves | Over 2.5 goals 1.50 odd | 3-1 | 3-2 |
24.09.2024 | Valerenga - Aalesund | Home WIN 1.33 odd | 4-0 | 4-1 |
23.09.2024 | Copenhagen - Aalborg | Home WIN 1.25 odd | 3-1 | 2-0 |
22.09.2024 | Leverkusen - Wolfsburg | Home WIN 1.30 odd | 3-1 | 4-3 |
22.09.2024 | Stuttgart - Dortmund | Over 2.5 goals 1.40 odd | 2-3 | 5-1 |
22.09.2024 | Villareal - Barcelona | Over 2.5 goals 1.40 odd | 1-3 | 1-5 |
21.09.2024 | Real Madrid - Espanyol | 1 1st Half 1.50 odd | 2-0 | 0-0 |
21.09.2024 | Juventus - Napoli | 1X 1.33 odd | 2-1 | 0-0 |
21.09.2024 | Reims - PSG | 2 1.44 odd | 0-3 | 1-1 |
20.09.2024 | Verona - Torino | X2 1.40 odd | 0-1 | 2-3 |
20.09.2024 | Zwolle - AZ | Away WIN 1.50 odd | 0-3 | 1-2 |
19.09.2024 | Atalanta - Arsenal | X2 1.25 odd | 1-2 | 0-0 |
19.09.2024 | Feyenoord - Leverkusen | Goal/Goal 1.50 odd | 1-3 | 0-4 |
18.09.2024 | PSG - Girona | Home WIN 1.50 odd | 3-0 | 1-0 |
18.09.2024 | Celtic - Slovan Bratislava | Home WIN 1.40 odd | 2-0 | 5-1 |
17.09.2024 | Bayern M - Dinamo Zagreb | Over 2.5 goals 1.33 odd | 4-0 | 9-2 |
17.09.2024 | Real Madrid - Stuttgart | Home WIN 1.30 odd | 3-1 | 3-1 |
16.09.2024 | Valur - KR Reykjavik | Over 2.5 goals 1.30 odd | 3-1 | 4-1 |
16.09.2024 | Valerenga - Asane | Home WIN 1.22 odd | 4-0 | 5-0 |
15.09.2024 | Atletico Madrid - Valencia | Home WIN 1.33 odd | 2-1 | 3-0 |
15.09.2024 | Girona - Barcelona | Over 2.5 goals 1.50 odd | 1-2 | 1-4 |
15.09.2024 | Monza - Inter | Away WIN 1.40 odd | 0-2 | 1-1 |
14.09.2024 | Liverpool - Nottingham | Home WIN 1.22 odd | 3-0 | 0-1 |
14.09.2024 | Man City - Brentford | Over 2.5 goals 1.33 odd | 3-1 | 2-1 |
14.09.2024 | Hoffenheim - Leverkusen | Over 2.5 goals 1.33 odd | 1-3 | 1-4 |
13.09.2024 | Arouca - Sporting | Away WIN 1.25 odd | 1-3 | 0-3 |
13.09.2024 | Dortmund - Heidenheim | Home WIN 1.33 odd | 3-0 | 4-2 |
10.09.2024 | England - Finland | Over 2.5 goals 1.50 odd | 3-0 | 2-0 |
10.09.2024 | Czech - Ukraine | 1X 1.40 odd | 2-1 | 3-2 |
09.09.2024 | Israel - Italy | Away WIN 1.30 odd | 0-2 | 1-2 |
09.09.2024 | Slovenia - Kazakhstan | Home WIN 1.40 odd | 2-0 | 3-0 |
08.09.2024 | Portugal - Scotland | Home WIN 1.25 odd | 3-0 | 2-1 |
08.09.2024 | Slovakia - Azerbaijan | Home WIN 1.50 odd | 2-0 | 2-0 |
07.09.2024 | Germany - Hungary | Home WIN 1.30 odd | 3-1 | 5-0 |
07.09.2024 | Holland - Bosnia | Home WIN 1.20 odd | 3-0 | 5-2 |
06.09.2024 | Kazakhstan - Norway | Away WIN 1.44 odd | 0-2 | 0-0 |
06.09.2024 | Slovenia - Austria | X2 1.33 odd | 1-2 | 1-1 |
01.09.2024 | Real Madrid - Betis | Home WIN 1.30 odd | 3-0 | 2-0 |
01.09.2024 | Bayern M - Freiburg | Over 2.5 goals 1.25 odd | 3-1 | 2-0 |
01.09.2024 | Man United - Liverpool | Over 2.5 goals 1.44 odd | 1-3 | 0-3 |
31.08.2024 | Arsenal - Brighton | Home WIN 1.33 odd | 3-0 | 1-1 |
31.08.2024 | West Ham - Man City | Away WIN 1.40 odd | 1-3 | 1-3 |
31.08.2024 | Barcelona - Valladolid | Home WIN 1.25 odd | 3-0 | 7-0 |
30.08.2024 | Venezia - Torino | X2 1.30 odd | 0-1 | 0-1 |
30.08.2024 | Moreirense - Benfica | Away WIN 1.50 odd | 0-2 | 0-0 |
29.08.2024 | Anderlecht - Dinamo Minsk | Home WIN 1.30 odd | 2-0 | 1-0 |
29.08.2024 | Ajax - Jagiellonia | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3-1 | 3-0 |
28.08.2024 | Slovan Bratislava - Midtylland | X2 1.40 odd | 1-2 | 3-2 |
28.08.2024 | Atletico Madrid - Espanyol | Home WIN 1.33 odd | 2-1 | 0-0 |
27.08.2024 | Galatasaray - Young Boys | Home WIN 1.40 odd | 3-1 | 0-1 |
