Professional Soccer Tips
Soccer Favourite Predictions
Date | Match | Tips | Score Prediction |
---|---|---|---|
27.02.2021 | UTRECHT-EMMEN | 1 1ST HALF 1,66 ODD | 1:0 |
27.02.2021 | VERONA-JUVENTUS | 2 1,53 ODD | 0:2 |
27.02.2021 | LEEDS-ASTON VILLA | 1 DNB 1,61 ODD | 2:1 |
27.02.2021 | DIJON-PSG | 2 1ST HALF 1,61 ODD | 0:2 |
26.02.2021 | INTERNACIONAL-CORINTHIANS | 1 1,40 ODD | 2:0 |
26.02.2021 | KAWASAKI FRONTALE-YOKOHAMA F | 1 1,61 ODD | 3:1 |
26.02.2021 | VARAZDIN-OSIJEK | 2 1,53 ODD | 0:2 |
26.02.2021 | MUNICH 1860-UNTERHACHING | 1 1,61 ODD | 3:0 |
25.02.2021 | LEICESTER-SLAVIA PRAGUE | 1 1,53 ODD | 3:1 |
25.02.2021 | SHAKHTAR-MACCABI TEL AVIV | 1 1,66 ODD | 2:0 |
24.02.2021 | JABLONEC-SLOVACKO | 1 DNB 1,57 ODD | 2:1 |
24.02.2021 | DYN DRESDEN-BAYERN II | 1 DNB 1,57 ODD | 2:1 |
24.02.2021 | BRENTFORD-SHEFFIELD WED | 1 1,55 ODD | 2:0 |
24.02.2021 | BARCELONA-ELCHE | 1 1ST HALF 1,44 ODD | 2:0 |
23.02.2021 | PLYMOUTH-PETERBOROUGH | 1X DC 1,66 ODD | 2:2 |
23.02.2021 | LINCOLN-SWINDON | 1 1,45 ODD | 3:1 |
23.02.2021 | MIDDLESBROUGH-BRISTOL CITY | 1 1,66 ODD | 3:0 |
23.02.2021 | BIRMINGHAM-NORWICH | 2 1,66 ODD | 1:2 |
21.02.2021 | PSG-MONACO | 1 1,61 ODD | 4:2 |
21.02.2021 | HERTHA-RB LEIPZIG | 2 1,65 ODD | 1:3 |
21.02.2021 | PSV-VITESSE | 1 1,65 ODD | 2:1 |
21.02.2021 | YOUNG BOYS-SERVETTE | 1 1,40 ODD | 4:0 |
21.02.2021 | GAZ METAN-CFR CLUJ | 2 1,57 ODD | 1:3 |
21.02.2021 | OLYMPIAKOS-ARIS | 1 1,57 ODD | 3:0 |
20.02.2021 | ATL MADRID-LEVANTE | 1 1,53 ODD | 2:0 |
20.02.2021 | LIVERPOOL-EVERTON | 1 1,44 ODD | 3:1 |
20.02.2021 | SITTARD-DEN HAAG | 1 1,55 ODD | 4:2 |
20.02.2021 | PRIBRAM-SLOVACKO | 2 1,61 ODD | 0:2 |
20.02.2021 | M'GLADBACH-MAINZ | 1 1,61 ODD | 3:0 |
18.02.2021 | OLYMPIAKOS-PSV | 1 DNB 1,50 ODD | 2:1 |
18.02.2021 | LILLE-AJAX | 1X DC 1,44 ODD | 1:1 |
18.02.2021 | WOLFSBERGER-TOTTENHAM | 2 1,40 ODD | 0:3 |
18.02.2021 | YOUNG BOYS-BAYER L | 2 DNB 1,50 ODD | 1:2 |
14.02.2021 | REAL M-VALENCIA | 1 1,40 ODD | 4:1 |
14.02.2021 | CAGLIARI-ATALANTA | 2 1,44 ODD | 0:3 |
14.02.2021 | CHARLEROI-BRUGGE | 2 1,61 ODD | 1:2 |
14.02.2021 | APOEL-NEA SALAMIS | 1 1,53 ODD | 3:1 |
14.02.2021 | LASK LINZ-STURM GRAZ | 1 1,57 ODD | 3:2 |
14.02.2021 | HERMANNSTADT-FCSB | 2 1,40 ODD | 1:2 |
13.02.2021 | PSG-NICE | 1 1ST HALF 1,57 ODD | 2:0 |
13.02.2021 | SLAVIA-CSKA | 2 1,40 ODD | 0:2 |
13.02.2021 | RUZOMBEROK-SLOVAN | 2 1,57 ODD | 1:2 |
13.02.2021 | WATFORD-BRISTOL CITY | 1 1,60 ODD | 3:0 |
13.02.2021 | RANGERS-KILMARNOCK | 1 1ST HALF 1,57 ODD | 1:0 |
13.02.2021 | DEN HAAG-PSV | 2 1ST HALF 1,66 ODD | 0:1 |
13.02.2021 | HUDDERSFIELD-WYCOMBE | 1 1,66 ODD | 2:1 |
13.02.2021 | MARIBOR-BRAVO | 1 1,40 ODD | 3:1 |
07.02.2021 | FCSB-ACADEMICA CLINCENI | 1 1,50 ODD | 1:0 |
07.02.2021 | GENT-EUPEN | 1 1,65 ODD | 4:1 |
07.02.2021 | HORSENS-COPENHAGEN | 2 1,50 ODD | 0:2 |
07.02.2021 | BETIS-BARCELONA | 2 1,50 ODD | 1:3 |
07.02.2021 | MONTPELLIER-DIJON | 1 1,66 ODD | 2:1 |
07.02.2021 | MILAN-CROTONE | 1 1ST HALF 1,66 ODD | 1:0 |
06.02.2021 | HUESCA-REAL M | 2 1,45 ODD | 0:4 |
06.02.2021 | U CRAIOVA-DIN BUCURESTI | 1 1,53 ODD | 2:0 |
06.02.2021 | ATALANTA-TORINO | 1 1,36 ODD | 5:1 |
06.02.2021 | ALANYASPOR-RIZESPOR | 1 1,53 ODD | 3:1 |
06.02.2021 | FREIBURG-DORTMUND | 2 1,60 ODD | 2:4 |
06.02.2021 | PLZEN-LIBEREC | 1 1,53 ODD | 2:1 |
05.02.2021 | BENFICA-GUIMARAES | 1 1,40 ODD | 3:0 |
05.02.2021 | SEPSI-POLI IASI | 1 1,55 ODD | 2:1 |
05.02.2021 | AYR-HEARTS | 2 1,45 ODD | 1:3 |
05.02.2021 | AUE-HAMBURGER | 2 1,66 ODD | 2:3 |
03.02.2021 | RANGERS-ST.JOHNSTONE | 1 1ST HALF 1,66 ODD | 2:0 |
03.02.2021 | GRANADA-BARCELONA | 2 1,50 ODD | 1:3 |
03.02.2021 | OLYMPIAKOS-PANETOLIKOS | 1 1ST HALF 1,53 ODD | 1:0 |
02.02.2021 | MAN UTD-SOUTHAMPTON | 1 1,50 ODD | 3:1 |
02.02.2021 | GALATASARAY-BASAKSEHIR | 1 1,61 ODD | 4:1 |
02.02.2021 | BOURNEMOUTH-SHEFFIELD WED | 1 1,44 ODD | 2:0 |
02.02.2021 | RANDERS-HORSENS | 1 1,57 ODD | 2:1 |
31.01.2021 | LORIENT-PSG | 2 1ST HALF 1,50 ODD | 0:2 |
31.01.2021 | ANGERS-NIMES | 1 1,66 ODD | 1:0 |
31.01.2021 | CAMBUUR-MAASTRICHT | 1 1ST HALF 1,57 ODD | 2:0 |
31.01.2021 | BRUGGE-ST.LIEGE | 1 1,55 ODD | 2:1 |
31.01.2021 | ROMA-VERONA | 1 1,65 ODD | 3:0 |
31.01.2021 | CADIZ-ATL MADRID | 2 1,44 ODD | 1:2 |
30.01.2021 | VALENCIA-ELCHE | 1 1,66 ODD | 2:1 |
30.01.2021 | UTRECHT-ZWOLLE | 1 1,55 ODD | 3:2 |
30.01.2021 | SAMPDORIA-JUVENTUS | 2 1,45 ODD | 1:3 |
30.01.2021 | EVERTON-NEWCASTLE | 1 1,55 ODD | 2:0 |
30.01.2021 | BAYERN M-HOFFENHEIM | 1 1ST HALF 1,61 ODD | 2:1 |
30.01.2021 | MAN CITY-SHEFFIELD UTD | 1 1ST HALF 1,44 ODD | 2:0 |
29.01.2021 | LYON-BORDEAUX | 1 1,44 ODD | 3:1 |
29.01.2021 | NIJMEGEN-JONG UTRECHT | 1 1,45 ODD | 5:2 |
27.01.2021 | SEVILLA-VALENCIA | 1 1,53 ODD | 2:0 |
27.01.2021 | D ZAGREB-HAJDUK | 1 1,50 ODD | 3:1 |
27.01.2021 | CHELSEA-WOLVES | 1 1,60 ODD | 4:0 |
27.01.2021 | CELTIC-HAMILTON | 1 1ST HALF 1,44 ODD | 2:0 |
26.01.2021 | BRAGA-GIL VICENTE | 1 1,36 ODD | 3:1 |
26.01.2021 | WEST BROM-MAN CITY | 2 1ST HALF 1,57 ODD | 0:2 |
26.01.2021 | FC ARGES-FCSB | 2 1,36 ODD | 1:2 |
26.01.2021 | PETERBOROUGH-BRISTOL ROVERS | 1 1,57 ODD | 2:0 |
24.01.2021 | ST.ETIENNE-LYON | 2 1,40 ODD | 1:4 |
24.01.2021 | SITTARD-AJAX | 2 1ST HALF 1,50 ODD | 0:2 |
24.01.2021 | ALTACH-SALZBURG | 2 ST HALF 1,53 ODD | 0:1 |
24.01.2021 | BRENTFORD-LEICESTER | 2 1,66 ODD | 1:2 |
24.01.2021 | BRUGGE-GENK | 1 1,53 ODD | 2:1 |
24.01.2021 | BESIKTAS-GOZTEPE | 1 1,36 ODD | 4:0 |
23.01.2021 | UDINESE-INTER | 2 1,57 ODD | 1:3 |
23.01.2021 | ROMA-SPEZIA | 1 1,44 ODD | 4:0 |
23.01.2021 | PSV-WAALWIJK | 11ST HALF 1,50 ODD | 2:0 |
23.01.2021 | SIGMA OLOMOUC-OPAVA | 1 1,57 ODD | 3:0 |
23.01.2021 | MAINZ-RB LEIPZIG | 2 1,36 ODD | 1:4 |
23.01.2021 | SEVILLA-CADIZ | 1 1,45 ODD | 2:1 |
22.01.2021 | AEL LIMASSOL-DOXA | 1 1,40 ODD | 3:1 |
22.01.2021 | FCSB-VOLUNTARI | 1 1ST HALF 1,66 ODD | 2:0 |
21.01.2021 | GUIMARAES-NACIONAL | 1 1,55 ODD | 2:0 |
21.01.2021 | EIBAR-ATL MADRID | 2 1,66 ODD | 1:2 |
20.01.2021 | FEYENOORD-HERACLES | 1 1,44 ODD | 3:1 |
20.01.2021 | FULHAM-MAN UTD | 2 1,53 ODD | 1:2 |
20.01.2021 | AUGSBURG-BAYERN M | 2 1ST HALF 1,53 ODD | 0:1 |
20.01.2021 | ST.GALLEN-VADUZ | 1 1,44 ODD | 3:0 |
19.01.2021 | M'GLADBACH-WERDER | 1 1,57 ODD | 3:1 |
19.01.2021 | MIRANDES-RAYO VALLECANO | 2 DNB 1,57 ODD | 0:1 |
19.01.2021 | LINCOLN-GILLINGHAM | 1 1,65 ODD | 2:0 |
19.01.2021 | PORTSMOUTH-WIMBLEDON | 1 1,53 ODD | 2:1 |
17.01.2021 | LILLE-REIMS | 1 1,60 ODD | 3:0 |
17.01.2021 | EINTRACHT-SCHALKE | 1 1,50 ODD | 2:1 |
17.01.2021 | BEERSCHOT-BRUGGE | 2 1,45 ODD | 1:3 |
17.01.2021 | AEK-ATROMITOS | 1 1,50 ODD | 1:0 |
16.01.2021 | FULHAM-CHELSEA | 2 1,45 ODD | 1:3 |
16.01.2021 | GAZIANTEP-KAYSERISPOR | 1 1,66 ODD | 2:0 |
16.01.2021 | CELTIC-LIVINGSTON | 1 1,57 ODD | 3:2 |
16.01.2021 | SPARTA-PSV | 2 1,61 ODD | 1:4 |
15.01.2021 | FCSB-ASTRA | 1 1,45 ODD | 3:1 |
15.01.2021 | PARALIMNI-AEL LIMASSOL | 2 1,50 ODD | 1:4 |
15.01.2021 | G.A. EAGLES-MAASTRICHT | 1 1,57 ODD | 3:0 |
10.01.2021 | ESPANYOL-CASTELLON | 1 1,44 ODD | 2:0 |
10.01.2021 | INGOLSTADT-DUISBURG | 1 1,61 ODD | 2:1 |
10.01.2021 | LIVINGSTON-ROSS COUNTY | 1 1,50 ODD | 3:0 |
10.01.2021 | PAOK-VOLOS | 1 1ST HALF 1,57 ODD | 1:0 |
09.01.2021 | OSASUNA-REAL M | 2 1,45 ODD | 1:3 |
09.01.2021 | NIMES-LILLE | 2 1,40 ODD | 0:4 |
09.01.2021 | BAYER L-WERDER | 1 1,44 ODD | 3:1 |
09.01.2021 | PSG-BREST | 1 1ST HALF 1,44 ODD | 2:0 |
09.01.2021 | MILAN-TORINO | 1 1,61 ODD | 2:0 |
06.01.2021 | NAPOLI-SPEZIA | 1 1ST HALF 1,57 ODD | 2:0 |
06.01.2021 | BESIKTAS-RIZESPOR | 1 1,45 ODD | 3:1 |
06.01.2021 | LILLE-ANGERS | 1 1,57 ODD | 3:0 |
03.01.2021 | OLYMPIAKOS-AEK | 1 1,60 ODD | 2:0 |
03.01.2021 | ROMA-SAMPDORIA | 1 1,50 ODD | 3:1 |
03.01.2021 | NEWCASTLE-LEICESTER | 2 1,61 ODD | 1:2 |
03.01.2021 | KAYSERISPOR-BESIKTAS | 2 1,60 ODD | 1:4 |
02.01.2021 | REAL M-CELTA | 1 1,44 ODD | 3:2 |
02.01.2021 | HERTHA-SCHALKE | 1 1,66 ODD | 2:1 |
02.01.2021 | KARMIOTISSA-AEL LIMASSOL | 2 1,44 ODD | 1:3 |
02.01.2021 | WEST BROM-ARSENAL | 2 1,60 ODD | 0:1 |
02.01.2021 | LARNA-BALLYMENA | 1 1,61 ODD | 4:2 |
02.01.2021 | DUNDEE FC-HEARTS | 2 1,66 ODD | 0:2 |
29.12.2020 | BARCELONA-EIBAR | 1 1,33 ODD | 4:0 |
29.12.2020 | MAN UTD-WOLVES | 1 1,57 ODD | 3:1 |
29.12.2020 | GUIMARAES-PORTO | 2 1,65 ODD | 1:4 |
29.12.2020 | NORWICH-QPR | 1 1,57 ODD | 2:0 |
27.12.2020 | LIVERPOOL-WEST BROM | 1 1ST HALF 1,44 ODD | 2:0 |
27.12.2020 | GENK-BEVEREN | 1 1ST HALF 1,66 ODD | 1:0 |
26.12.2020 | LEICESTER-MAN UTD | 2 DNB 1,61 ODD | 1:2 |
26.12.2020 | BRUGGE-EUPEN | 1 1ST HALF 1,57 ODD | 2:0 |
23.12.2020 | PSG-STRASBOURG | 1 1ST HALF 1,66 ODD | 3:0 |
23.12.2020 | BOLOGNA-ATALANTA | 2 1,61 ODD | 1:4 |
23.12.2020 | STOKE CITY-TOTTENHAM | 2 1,50 ODD | 1:2 |
23.12.2020 | RENNES-METZ | 1 1,57 ODD | 2:0 |
20.12.2020 | EIBAR-REAL M | 2 1,50 ODD | 1:3 |
20.12.2020 | MAN UTD-LEEDS | 1 1,66 ODD | 3:1 |
20.12.2020 | COPENHAGEN-ODENSE | 1 1,60 ODD | 2:1 |
20.12.2020 | BESIKTAS-ERZURUM BB | 1 1,50 ODD | 4:2 |
19.12.2020 | ATL MADRID-ELCHE | 1 1ST HALF 1,66 ODD | 1:0 |
19.12.2020 | NEA SALAMIS-AEL LIMASSOL | 2 1,60 ODD | 1:3 |
19.12.2020 | SOUTHAMPTON-MAN CITY | 2 1,44 ODD | 1:2 |
19.12.2020 | STURM GRAZ-ST.POLTEN | 1 1,60 ODD | 3:0 |
18.12.2020 | CSKA-LEVSKI | 1 1,40 ODD | 2:1 |
18.12.2020 | ANORTHOSIS-PAPHOS | 1 1,61 ODD | 3:0 |
16.12.2020 | PSG-LORIENT | 1 1ST HALF 1,44 ODD | 2:0 |
16.12.2020 | HOFFENHEIM-RB LEIPZIG | 2 1,61 ODD | 2:3 |
16.12.2020 | MONACO-LENS | 1 1,65 ODD | 2:1 |
16.12.2020 | GENOA-MILAN | 2 1,40 ODD | 0:2 |
15.12.2020 | REAL M-ATH BILBAO | 1 1,44 ODD | 3:1 |
15.12.2020 | WOLVES-CHELSEA | 2 1,66 ODD | 1:2 |
15.12.2020 | UDINESE-CROTONE | 1 1,60 ODD | 2:0 |
13.12.2020 | PSV-UTRECHT | 1 1,57 ODD | 3:2 |
13.12.2020 | ATALANTA-FIORENTINA | 1 1,65 ODD | 2:1 |
13.12.2020 | MILAN-SAMPDORIA | 1 1,40 ODD | 3:0 |
13.12.2020 | RAPID VIENNA-TIROL | 1 1,44 ODD | 3:1 |
13.12.2020 | ARSENAL-BURNLEY | 1 1,50 ODD | 2:1 |
12.12.2020 | VADUZ-BASEL | 2 1,57 ODD | 1:2 |
12.12.2020 | LAZIO-VERONA | 1 1,65 ODD | 3:0 |
12.12.2020 | EINDHOVEN-MAASTRICHT | 1 1,66 ODD | 3:2 |
12.12.2020 | RB LEIPZIG-WERDER | 1 1,36 ODD | 3:1 |
12.12.2020 | ABERDEEN-ROSS COUNTY | 1 1,50 ODD | 2:0 |
11.12.2020 | SPORTING-FERREIRA | 1 1,36 ODD | 4:0 |
11.12.2020 | VIBORG-KOGE | 1 1,50 ODD | 2:1 |
11.12.2020 | ANDERLECHT-GENK | X2 DC 1,44 ODD | 1:2 |
06.12.2020 | SCHALKE-BAYER L | 2 1,50 ODD | 1:3 |
06.12.2020 | ROMA-SASSUOLO | 1 1,66 ODD | 2:1 |
06.12.2020 | METZ-LYON | 2 1,57 ODD | 0:3 |
06.12.2020 | NORRKOPING-HELSINGBORG | 1 1ST HALF 1,61 ODD | 1:0 |
06.12.2020 | BENFICA-FERREIRA | 1 1ST HALF 1,66 ODD | 2:0 |
05.12.2020 | BAYERN M-RB LEIPZIG | 1 1,36 ODD | 4:2 |
05.12.2020 | JUVENTUS-TORINO | 1 1,40 ODD | 2:1 |
05.12.2020 | PLZEN-KARVINA | 1 1ST HALF 1,66 ODD | 2:0 |
05.12.2020 | CHELSEA-LEEDS | 1 1,50 ODD | 3:1 |
05.12.2020 | CADIZ-BARCELONA | 2 1,36 ODD | 0:3 |
03.12.2020 | ANTWERP-LUDOGORETS | 1 1,45 ODD | 2:1 |
03.12.2020 | RANGERS-ST.LIEGE | 1 1,40 ODD | 2:0 |
03.12.2020 | NICE-BAYER L | 2 1,61 ODD | 1:3 |
02.12.2020 | BASAKSEHIR-RB LEIPIZG | 2 1,44 ODD | 1:2 |
02.12.2020 | DORTMUND-LAZIO | 1 1,60 ODD | 2:1 |
02.12.2020 | FERENCVAROS-BARCELONA | 2 1,50 ODD | 1:3 |
01.12.2020 | ATALANTA-MIDTJYLLAND | 1 1ST HALF 1,50 ODD | 2:0 |
01.12.2020 | LKS LODZ-LEGNICA | 1 1,61 ODD | 2:1 |
29.11.2020 | LYON-REIMS | 1 1,40 ODD | 3:0 |
29.11.2020 | HERACLES-AZ ALKMAAR | 2 1,65 ODD | 1:2 |
29.11.2020 | TEPLICE-SLAVIA PRAGUE | 2 1,53 ODD | 0:2 |
29.11.2020 | VALERENGA-SARPSBORG | 1 1,53 ODD | 2:1 |
28.11.2020 | ST.POLTEN-SALZBURG | 2 1ST HALF 1,50 ODD | 0:2 |
28.11.2020 | EMMEN-AJAX | 2 1ST HALF 1,50 ODD | 0:3 |
28.11.2020 | RB LEIPZIG-ARMINIA BIELEFELD | 1 1ST HALF 1,57 ODD | 1:0 |
28.11.2020 | BRIGHTON-LIVERPOOL | 2 1,57 ODD | 1:4 |
27.11.2020 | ULSAN HYUNDAI-PERTH GLORY | 1 1,36 ODD | 3:0 |
27.11.2020 | CAMBUUR-DEN BOSCH | 1 1ST HALF 1,40 ODD | 2:0 |
22.11.2020 | ROMA-PARMA | 1 1,50 ODD | 3:0 |
22.11.2020 | AJAX-HERACLES | 1 1ST HALF 1,40 ODD | 2:0 |
22.11.2020 | ESBJERG-SKIVE IK | 1 1,50 ODD | 3:1 |
22.11.2020 | STROMSGODSET-BODO/GLIMT | 2 1,60 ODD | 1:2 |
22.11.2020 | AZ ALKMAAR-EMMEN | 1 1ST HALF 1,61 ODD | 2:0 |
21.11.2020 | HONVED-FERENCVAROS | 2 1,45 ODD | 1:2 |
21.11.2020 | M'GLADBACH-AUGSBURG | 1 1,45 ODD | 3:0 |
21.11.2020 | HARTBERG-LASK LINZ | 2 1,40 ODD | 0:2 |
21.11.2020 | YOUNG BOYS-BASEL | 1 1,57 ODD | 3:1 |
21.11.2020 | SPEZIA-ATALANTA | 2 1,44 ODD | 1:4 |
21.11.2020 | NEWCASTLE-CHELSEA | 2 1,45 ODD | 1:2 |
20.11.2020 | ESPANYOL-GIRONA | 1 1,50 ODD | 2:0 |
20.11.2020 | MONACO-PSG | 2 1,55 ODD | 1:3 |
18.11.2020 | ENGLAND-ICELAND | 1 1ST HALF 1,57 ODD | 2:0 |
18.11.2020 | IRELAND-BULGARIA | 1 1,66 ODD | 1:0 |
17.11.2020 | CROATIA-PORTUGAL | 2 DNB 1,57 ODD | 0:2 |
17.11.2020 | FRANCE-SWEDEN | 1 1,60 ODD | 2:0 |
15.11.2020 | N.MACEDONIA-ESTONIA | 1 1,57 ODD | 2:1 |
15.11.2020 | NETHERLANDS-BOSNIA & HERZEGOVINA | 1 1,36 ODD | 3:0 |
15.11.2020 | G.A. EAGLES-DEN BOSCH | 1 1,44 ODD | 3:1 |
14.11.2020 | G OSAKA-VEGALTA SENDAI | 1 1,57 ODD | 3:1 |
14.11.2020 | BRAZIL-VENEZUELA | 1 1ST HALF 1,53 ODD | 2:0 |
11.11.2020 | SLOVENIA-AZERBAIJAN | 1 1,57 ODD | 2:0 |
11.11.2020 | ROMANIA-BELARUS | 1 1,50 ODD | 2:1 |
08.11.2020 | MILAN-VERONA | 1 1,40 ODD | 3:1 |
08.11.2020 | VALENCIA-REAL M | 2 1,57 ODD | 2:3 |
08.11.2020 | WEST BROM-TOTTENHAM | 2 1,45 ODD | 0:2 |
08.11.2020 | FEYENOORD-GRONINGEN | 1 1,53 ODD | 3:1 |
07.11.2020 | EVERTON-MAN UTD | 1X DC 1,50 | 1:1 |
07.11.2020 | SEVILLA-OSASUNA | 1 1,60 ODD | 2:1 |
07.11.2020 | HALMSTAD-DALKURD | 1 1,40 ODD | 3:1 |
07.11.2020 | FCSB-BOTOSANI | 1 1,40 ODD | 4:0 |
06.11.2020 | LIEFERING-AMSTETTEN | 1 1ST HALF 1,66 ODD | 2:0 |
06.11.2020 | U CRAIOVA-CHINDIA | 1 1,44 ODD | 3:1 |
05.11.2020 | HOFFENHEIM-SLOVAN | 1 1ST HALF 1,44 ODD | 2:0 |
05.11.2020 | REAL SOCIEDAD-AZ ALKMAAR | 1 1,53 ODD | 2:1 |
05.11.2020 | YOUNG BOYS-CSKA | 1 1,45 ODD | 3:1 |
01.11.2020 | MJONDALEN-MOLDE | 2 1,61 ODD | 1:3 |
01.11.2020 | VOLENDAM-EINDHOVEN | 1 1,44 ODD | 2:1 |
01.11.2020 | NAPOLI-SASSUOLO | 1 1,50 ODD | 3:0 |
01.11.2020 | SIBENIK-RIJEKA | 2 1,66 ODD | 0:2 |
31.10.2020 | ALAVES-BARCELONA | 2 1,44 ODD | 1:4 |
31.10.2020 | SHEFFIELD UTD-MAN CITY | 2 1ST HALF 1,66 ODD | 0:2 |
31.10.2020 | AEL LIMASSOL-ERMIS | 1 1ST HALF 1,66 ODD | 1:0 |
31.10.2020 | KOLN-BAYERN M | 2 1ST HALF 1,50 ODD | 0:3 |
31.10.2020 | ISTRA 1961-HAJDUK | 2 1,66 ODD | 1:2 |
31.10.2020 | LIVERPOOL-WEST HAM | 1 1,36 ODD | 3:1 |
26.10.2020 | CSKA M-ARSENAL TULA | 1 1,53 ODD | 3:1 |
26.10.2020 | BENFICA-BELENENSES | 1 1ST HALF 1,44 ODD | 2:0 |
25.10.2020 | LYON-MONACO | 1 1,65 ODD | 3:1 |
25.10.2020 | REAL SOCIEDAD-HUESCA | 1 1,61 ODD | 1:0 |
25.10.2020 | RANGERS-LIVINGSTON | 1 1ST HALF 1,57 ODD | 2:0 |
25.10.2020 | TRELLEBORGS-DEGERFORS | 2 1,40 ODD | 1:2 |
24.10.2020 | SEVILLA-EIBAR | 1 1,45 ODD | 3:1 |
24.10.2020 | UTRECHT-TWENTE | 1 1,65 ODD | 2:1 |
24.10.2020 | NAGOYA-VEGALTA SENDAI | 1 1,57 ODD | 2:0 |
24.10.2020 | GENOA-INTER | 2 1,40 ODD | 0:3 |
24.10.2020 | PORTO-GIL VICENTE | 1 1ST HALF 1,66 ODD | 1:0 |
24.10.2020 | ERMIS-AEK LARNACA | 2 1,45 ODD | 1:2 |
23.10.2020 | EINDHOVEN-JONG AZ | 1 1,60 ODD | 2:0 |
23.10.2020 | TELSTAR-HELMOND | 1 1,50 ODD | 2:1 |
23.10.2020 | U CRAIOVA-ACADEMICA | 1 1,40 ODD | 3:0 |
23.10.2020 | SASSUOLO-TORINO | 1 1,53 ODD | 3:1 |
22.10.2020 | HOFFENHEIM-CRVENA ZVEZDA | 1 1,44 ODD | 3:1 |
22.10.2020 | BRAGA-AEK | 1 1,65 ODD | 2:0 |
22.10.2020 | BAYER L-NICE | 1 1,65 ODD | 2:1 |
22.10.2020 | RAPID VIENNA-ARSENAL | 2 1,57 ODD | 0:3 |
21.10.2020 | LEGIA-SLASK WROCLAW | 1 1,57 ODD | 2:1 |
21.10.2020 | UNTERHACHING-DUISBURG | 1 1,50 ODD | 3:1 |
21.10.2020 | REAL M-SHAKHTAR | 1 1ST HALF 1,66 ODD | 2:0 |
21.10.2020 | SALZBURG-LOK MOSCOW | 1 1,44 ODD | 2:1 |
20.10.2020 | ABERDEEN-HAMILTON | 1 1,40 ODD | 2:0 |
20.10.2020 | RB LEIPZIG-BASAKSEHIR | 1 1ST HALF 1,61 ODD | 2:0 |
20.10.2020 | ZENIT-BRUGGE | 1 1,65 ODD | 2:1 |
19.10.2020 | JONG AJAX-JONG UTRECHT | 1 1,57 ODD | 3:1 |
19.10.2020 | ACADEMICA CLINCENI-FCSB | 2 1,50 ODD | 0:3 |
18.10.2020 | RIO AVE-BENFICA | 2 1,50 ODD | 1:2 |
18.10.2020 | KAWASAKI FRONTALE-NAGOYA | 1 1,45 ODD | 3:1 |
18.10.2020 | TOTTENHAM-WEST HAM | 1 1,57 ODD | 2:1 |
18.10.2020 | ZWOLLE-PSV | 2 1,57 ODD | 0:4 |
17.10.2020 | CFR CLUJ-BOTOSANI | 1 1,53 ODD | 2:0 |
17.10.2020 | HERACLES-WAALWIJK | 1 1,50 ODD | 2:1 |
17.10.2020 | CHELSEA-SOUTHAMPTON | 1 1,45 ODD | 3:1 |
17.10.2020 | CROTONE-JUVENTUS | 2 1,45 ODD | 0:3 |
16.10.2020 | DROGHEDA-WEXFORD | 1 1ST HALF 1,50 ODD | 2:0 |
16.10.2020 | BRESCIA-LECCE | X2 DC 1,50 ODD | 1:1 |
14.10.2020 | GREECE-KOSOVO | 1 1,66 ODD | 2:0 |
14.10.2020 | NORWAY-N.IRELAND | 1 1,40 ODD | 2:1 |
14.10.2020 | FC TOKYO-SHIMIZU | 1 1,55 ODD | 3:1 |
14.10.2020 | RUSSIA-HUNGARY | 1 1,66 ODD | 3:0 |
11.10.2020 | BOSNIA&HERZEGOVINA-NETHERLANDS | 2 1,57 ODD | 1:2 |
10.10.2020 | UKRAINE-GERMANY | 2 1,36 ODD | 0:2 |
10.10.2020 | SPAIN-SWITZERLAND | 1 1,40 ODD | 3:1 |
10.10.2020 | MONTENEGRO-AZERBAIJAN | 1 1,40 ODD | 2:1 |
03.10.2020 | LEICESTER-WEST HAM | 1 1,66 ODD | 3:1 |
03.10.2020 | SPARTA-AZ ALKMAAR | 2 1,66 ODD | 1:2 |
03.10.2020 | BAYERN M-HERTHA | 1 1ST HALF 1,44 ODD | 3:0 |
03.10.2020 | MILAN-SPEZIA | 1 1ST HALF 1,66 ODD | 2:0 |
30.09.2020 | Benevento-Inter | 2 1,33 Odd | 0:3 |
30.09.2020 | Huesca-Atl Madrid | 2 1,44 Odd | 1:3 |
29.09.2020 | Real Sociedad-Valencia | 1 1,60 Odd | 2:1 |
29.09.2020 | Ferencvaros-Molde | 1 DNB 1,57 Odd | 2:1 |
29.09.2020 | Arka Gdynia-Tychy | 1 1,53 Odd | 3:0 |
28.09.2020 | LIVERPOOL-ARSENAL | 1 1,45 ODD | 3:1 |
28.09.2020 | GENK-OOSTENDE | 1 1,53 ODD | 4:0 |
27.09.2020 | DUNDALK-SHAMROCK | 2 1,50 ODD | 1:2 |
27.09.2020 | CROTONE-MILAN | 2 1,50 ODD | 0:3 |
27.09.2020 | BARCELONA-VILLAREAL | 1 1,53 ODD | 4:1 |
27.09.2020 | SIVASSPOR-ANKARAGUCU | 1 1,50 ODD | 3:1 |
26.09.2020 | SITTARD-AZ ALKMAAR | 2 1,50 ODD | 0:3 |
26.09.2020 | AUGSBURG-DORTMUND | 2 1,44 ODD | 2:4 |
26.09.2020 | BENFICA-MOREIRENSE | 1 1ST HALF 1,50 ODD | 2:0 |
